Официальный дилер автономных канализаций на Дальнем Востоке

от официального дилера станций "Топас", "Тополь"
и "Юнилос Астра" на дальнем востоке
Вы можете получить бесплатную консультацию
нашего специалиста, оставив заявку прямо через сайт
Автономные канализации ТОПАС, ТОПОЛЬ и ЮНИЛОС АСТРА призваны обеспечить комфортное проживание в частном доме, коттедже, усадьбе или даче, где нет подключения к централизованному стоку. Такие станции предназначены для очистки любых хозяйственно-бытовых сточных вод и заслужили широкую популярность, благодаря своей эффективной работе и высокому конструктивному качеству.
Станции ТОПАС, ТОПОЛЬ и ЮНИЛОС АСТРА являются не септиками, а полноценными станциями глубокой биологической очистки - автономными канализациями. Следует отметить, что эти системы являются наилучшим решением для климата Дальнего Востока, так как они могут обеспечить бесперебойную работу в течение всего года.
Итогом работы станции являются очищенная на 98% вода, которая не загрязняет почву, и ил, пригодный для удобрения
Станция занимает минимум места, не портит внешний вид ландшафта, а также предотвращает выход всех неприятных запахов
Прочный корпус устойчив к коррозии, перепадам влажности и температур, благодаря чему станция прослужит десятилетия
Станция эффективно перерабатывает любые бытовые стоки и бесперебойно работает в любую погоду круглый год
В процессе эксплуатации не нужно откачивать емкость ассенизотором или совершать сложные манипуляции по уходу
Для подбора модели погреба, наиболее подходящего к вашим конкретным условиям и требованиям, лучше всего обратиться к профессионалам, потому что на выбор влияет очень много различных тонкостей и факторов. Специалисты нашей фирмы помогут Вам подобрать оптимальное решение, так как обладают достаточными знаниями и опытом в этом вопросе.
Стоимость
самой станции
Стоимость
доставки
Стоимость
монтажа
Стоимость
пуско-наладочных работ
Дополнительная
комплектация
| Однокомпрессорные станции очистки сточных вод "Топас" | |||
|---|---|---|---|
| Модель станции | Стоимость станции | Доставка* | Шефмонтаж |
| ТОПАС-С 4 | 133000 | 4000 | 15000 |
| ТОПАС-С 4 Пр | 145000 | 4000 | 15000 |
| ТОПАС-С 5 | 155000 | 4000 | 16000 |
| ТОПАС-С 5 Long | 181000 | 4000 | 16000 |
| ТОПАС-С 5 Пр | 170000 | 4000 | 16000 |
| ТОПАС-С 5 Long Пр | 189000 | 4000 | 16000 |
| ТОПАС-С 6 | 158000 | 4000 | 16000 |
| ТОПАС-С 6 Long | 183000 | 4000 | 16000 |
| ТОПАС-С 6 Пр | 172000 | 4000 | 16000 |
| ТОПАС-С 6 Long Пр | 198000 | 5000 | 16000 |
| ТОПАС-С 8 | 189000 | 5000 | 18000 |
| ТОПАС-С 8 Long | 221000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС-С 8 Long Ус | 262000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС-С 8 Пр | 199000 | 5000 | 18000 |
| ТОПАС-С 8 Long Пр | 230000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС-С 8 Long Пр Ус | 276000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС-С 9 | 191000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС-С 9 Long | 223000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС-С 9 Long Ус | 266000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС-С 9 Пр | 203000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС-С 9 Long Пр | 232000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС-С 9 Long Пр Ус | 279000 | 10000 | 18000 |
| ТОПАС-С 10 | 256000 | 10000 | 20000 |
| ТОПАС-С 10 Long | 290000 | 10000 | 20000 |
| ТОПАС-С 10 Long Ус | 334500 | 10000 | 20000 |
| ТОПАС-С 10 Пр | 268000 | 10000 | 20000 |
| ТОПАС-С 10 Long Пр | 301000 | 10000 | 20000 |
| ТОПАС-С 10 Long Пр Ус | 363000 | 12000 | 20000 |
| ТОПАС-С 12 | 258000 | 8000 | 20000 |
| ТОПАС-С 12 Long | 294000 | 10000 | 20000 |
| ТОПАС-С 12 Long Ус | 345000 | 10000 | 20000 |
| ТОПАС-С 12 Пр | 271000 | 10000 | 20000 |
| ТОПАС-С 12 Long Пр | 294000 | 12000 | 18000 |
| ТОПАС-С 12 Long Пр Ус | 363000 | 12000 | 20000 |
| Двухкомпрессорные станции очистки сточных вод "Топас" | |||
|---|---|---|---|
| Модель станции | Стоимость станции | Доставка* | Шефмонтаж |
| ТОПАС 4 | 145000 | 4000 | 15000 |
| ТОПАС 4 Пр | 162000 | 4000 | 15000 |
| ТОПАС 5 | 169000 | 4000 | 16000 |
| ТОПАС 5 Long | 199000 | 5000 | 16000 |
| ТОПАС 5 Пр | 184000 | 4000 | 16000 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 211000 | 5000 | 16000 |
| ТОПАС 6 | 171000 | 4000 | 16000 |
| ТОПАС 6 Long | 199000 | 5000 | 16000 |
| ТОПАС 6 Пр | 185000 | 4000 | 16000 |
| ТОПАС 6 Long Пр | 212000 | 5000 | 16000 |
| ТОПАС 8 | 202000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 8 Long | 237000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 8 Лонг Ус | 280000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 8 Пр | 215000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 244000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 8 Long Ус Пр | 297000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 9 | 204000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 9 Long | 238000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 9 Лонг Ус | 285000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 9 Пр | 217000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 9 Long Пр | 247000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 9 Long Ус Пр | 297000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 10 | 274000 | 8000 | 20000 |
| ТОПАС 10 Long | 311000 | 8000 | 20000 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 366000 | 8000 | 20000 |
| ТОПАС 10 Пр | 288000 | 8000 | 18000 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 318000 | 8000 | 20000 |
| ТОПАС 10 Long Пр Ус | 384000 | 8000 | 20000 |
| ТОПАС 12 | 277000 | 8000 | 20000 |
| ТОПАС 12 Long | 285300 | 8000 | 20000 |
| ТОПАС 12 Long Ус | 371000 | 10000 | 15000 |
| ТОПАС 12 Пр | 290000 | 8000 | 20000 |
| ТОПАС 12 Long Пр | 334000 | 10000 | 20000 |
| ТОПАС 12 Long Пр Ус | 389000 | 10000 | 20000 |
| ТОПАС 15 | 335000 | 12000 | 26000 |
| ТОПАС 15 Long | 398000 | 12000 | 26000 |
| ТОПАС 15 Long Ус | 454000 | 15000 | 26000 |
| ТОПАС 15 Пр | 352000 | 12000 | 26000 |
| ТОПАС 15 Long Пр | 416000 | 15000 | 26000 |
| ТОПАС 15 Long Пр Ус | 474000 | 15000 | 26000 |
| ТОПАС 20 | 473000 | 15000 | 26000 |
| ТОПАС 20 Long | 524000 | 15000 | 30000 |
| ТОПАС 20 Пр | 487000 | 12000 | 26000 |
| ТОПАС 20 Long Пр | 540000 | 15000 | 30000 |
| ТОПАС 30 | 581000 | 20000 | 36000 |
| ТОПАС 30 Long | 623000 | 20000 | 36000 |
| ТОПАС 30 Пр | 592000 | 20000 | 36000 |
| ТОПАС 30 Long Пр | 637000 | 20000 | 36000 |
| ТОПАС 40 | 754000 | 20000 | 44000 |
| ТОПАС 40 Пр | 772000 | 20000 | 44000 |
| ТОПАС 50 | 903000 | 30000 | 54000 |
| ТОПАС 50 Пр | 921000 | 30000 | 54000 |
| ТОПАС 75 | 1175000 | 40000 | 62000 |
| ТОПАС 75 Пр | 1187000 | 40000 | 62000 |
| ТОПАС 100 | 1650000 | 50000 | 65000 |
| ТОПАС 100 Пр | 1709000 | 50000 | 65000 |
| ТОПАС 150 | 2352000 | 60000 | 85000 |
| ТОПАС 150 Пр | 2381000 | 60000 | 85000 |
| Станции очистки сточных вод "Тополь" | ||
|---|---|---|
| Модель станции | Стоимость станции | Доставка* |
| ТОПОЛЬ 4 | 118320 | 4000 |
| ТОПОЛЬ 4 Пр | 128412 | 4000 |
| ТОПОЛЬ 4 Long | 136938 | 4000 |
| ТОПОЛЬ 4 Long Пр | 151206 | 4000 |
| ТОПОЛЬ 6 | 147030 | 4000 |
| ТОПОЛЬ 6 Пр | 157818 | 4000 |
| ТОПОЛЬ 6 Long | 168780 | 4000 |
| ТОПОЛЬ 6 Long Пр | 181830 | 4000 |
| ТОПОЛЬ 9 | 172608 | 8000 |
| ТОПОЛЬ 9 Пр | 184092 | 8000 |
| ТОПОЛЬ 9 Long | 201840 | 8000 |
| ТОПОЛЬ 9 Long Пр | 216978 | 8000 |
| ТОПОЛЬ 12 | 237510 | 8000 |
| ТОПОЛЬ 12 Пр | 249603 | 8000 |
| ТОПОЛЬ 12 Long | 271005 | 8000 |
| ТОПОЛЬ 12 Long Пр | 282663 | 8000 |
| Станции очистки сточных вод "Юнилос Астра" | ||
|---|---|---|
| Модель станции | Самотечные | Принудительные |
| АСТРА 3 | 133000 | 142000 |
| АСТРА 4 | 150000 | 159000 |
| АСТРА 5 | 175000 | 184000 |
| АСТРА 5 Midi | 178000 | 187000 |
| АСТРА 5 Long | 185000 | 194000 |
| АСТРА 6 | 177000 | 186000 |
| АСТРА 6 Midi | 179000 | 188800 |
| АСТРА 6 Long | 195000 | 203000 |
| АСТРА 7 | 180000 | 189000 |
| АСТРА 7 Midi | 185000 | 194000 |
| АСТРА 7 Long | 230300 | 239000 |
| АСТРА 8 | 205600 | 215600 |
| АСТРА 8 Midi | 208000 | 218000 |
| АСТРА 8 Long | 244500 | 253500 |
| АСТРА 9 | 209000 | 219000 |
| АСТРА 9 Midi | 214000 | 224000 |
| АСТРА 9 Long | 255400 | 265400 |
| АСТРА 10 | 275300 | 285800 |
| АСТРА 10 Midi | 281000 | 291600 |
| АСТРА 10 Long | 360400 | 370400 |
| Внутренняя канализация ПП | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Труба с раструбом ПП 50 х1,8х500 мм | 71.19 |
| Труба с раструбом ПП 50х1,8х1000 мм | 131.18 |
| Труба с раструбом ПП 50х1,8х1500 мм | 193.74 |
| Труба с раструбом ПП 50х1,8х2000 мм | 254.59 |
| Труба с раструбом ПП 110х2,7х500 мм | 236.69 |
| Труба с раструбом ПП 110х2,7х1000 мм | 422.66 |
| Труба с раструбом ПП 110х2,7х1500 мм | 611.21 |
| Труба с раструбом ПП 110х2,7х2000 мм | 801.47 |
| Заглушка ПП 50 (канализ) | 113.37 |
| Заглушка ПП 110 (канализ) | 240.85 |
| Отвод ПП 50х15 (канализ) | 48.69 |
| Отвод ПП 50х30 (канализ) | 45.9 |
| Отвод ПП 50х45 (канализ) | 41.73 |
| Ревизия ПП 50 (канализ) | 118.24 |
| Ревизия ПП 110 (канализ) | 251.77 |
| Наружная канализация ПП | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Труба с раструбом ПП 110х3,4х500 мм | 350 |
| Труба с раструбом ПП 110х3,4х1000 мм | 700 |
| Труба с раструбом ПП 110х3,4х2000 мм | 1200 |
| Труба с раструбом ПП 110х3,4х3000 мм | 1850 |
| Труба с раструбом ПП 160х4,9х500 мм | 750 |
| Труба с раструбом ПП 160х4,9х1000 мм | 1300 |
| Труба с раструбом ПП 160х4,9х2000 мм | 2400 |
| Труба с раструбом ПП 160х4,9х3000 мм | 3800 |
| Заглушка ПП 110 (наруж) | 100 |
| Заглушка ПП 160 (наруж) | 220 |
| Отвод ПП 110х15 (наруж) | 230 |
| Отвод ПП 110х30 (наруж) | 230 |
| Отвод ПП 110х45 (наруж) | 240 |
| Отвод ПП 110х67 (наруж) | 250 |
| Отвод ПП 110х88,5 (87,5) (наруж) | 250 |
| Отвод ПП 160х15 (наруж) | 600 |
| Отвод ПП 160х30 (наруж) | 600 |
| Отвод ПП 160х45 (наруж) | 600 |
| Отвод ПП 160х67 (наруж) | 1100 |
| Отвод ПП 160х88,5 (87) (наруж) | 900 |
| Ревизия с крышкой ПП 110 нар. | 500 |
| Ревизия с крышкой ПП 160 нар. | 1700 |
| Утеплитель ЭНЕРГОФЛЕКС | |
|---|---|
| Наименование | цена |
| для Ø 110мм 2м | 800 |
| для Ø 53мм 2м | 500 |
| Аварийная сигнализация | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Комплект | 5000 |
| Установка УФ обеззараживания ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели УФО | |
|---|---|
| Наименование модели | Цена |
| УФО-1 | 235800 |
| УФО-1 Лонг | 253500 |
| УФО-1 Пр | 255600 |
| УФО-1 Лонг Пр | 266000 |
| УФО-2 | 352900 |
| УФО-2 Пр | 366000 |
| Контактный резервуар с реагентным хозяйством ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели КР | |
|---|---|
| Наименование модели | Цена |
| КР-1 ( с одним насосом дозатора) | 153300 |
| КР-1 Пр (с одним насосом дозатора) | 171500 |
| КР-1 | 206300 |
| КР-1 Пр | 219500 |
| КР-2 | 260700 |
| КР-2 Пр | 280700 |
| КР-3 | 316900 |
| КР-3 Пр | 333600 |
| БИОРЕАКТОР ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПЛОС-ЦИКЛОН | |
|---|---|
| Наименование модели | Цена |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 стандарт | 217700 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 стандарт Пр | 249500 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 | 230700 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр | 251200 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long | 274500 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long Пр | 292700 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 | 261500 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 Пр | 289200 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 | 314200 |
| ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 Пр | 328900 |