Официальный дилер автономных канализаций на Дальнем Востоке
от официального дилера станций "Топас"
и "Юнилос Астра" на дальнем востоке
Вы можете получить бесплатную консультацию
нашего специалиста, оставив заявку прямо через сайт
Автономные канализации ТОПАС и ЮНИЛОС АСТРА призваны обеспечить комфортное проживание в частном доме, коттедже, усадьбе или даче, где нет подключения к централизованному стоку. Такие станции предназначены для очистки любых хозяйственно-бытовых сточных вод и заслужили широкую популярность, благодаря своей эффективной работе и высокому конструктивному качеству.
Станции ТОПАС и ЮНИЛОС АСТРА являются не септиками, а полноценными станциями глубокой биологической очистки - автономными канализациями. Следует отметить, что эти системы являются наилучшим решением для климата Дальнего Востока, так как они могут обеспечить бесперебойную работу в течение всего года.
Итогом работы станции являются очищенная на 98% вода, которая не загрязняет почву, и ил, пригодный для удобрения
Станция занимает минимум места, не портит внешний вид ландшафта, а также предотвращает выход всех неприятных запахов
Прочный корпус устойчив к коррозии, перепадам влажности и температур, благодаря чему станция прослужит десятилетия
Станция эффективно перерабатывает любые бытовые стоки и бесперебойно работает в любую погоду круглый год
В процессе эксплуатации не нужно откачивать емкость ассенизотором или совершать сложные манипуляции по уходу
Для подбора модели погреба, наиболее подходящего к вашим конкретным условиям и требованиям, лучше всего обратиться к профессионалам, потому что на выбор влияет очень много различных тонкостей и факторов. Специалисты нашей фирмы помогут Вам подобрать оптимальное решение, так как обладают достаточными знаниями и опытом в этом вопросе.
Стоимость
самой станции
Стоимость
доставки
Стоимость
монтажа
Стоимость
пуско-наладочных работ
Дополнительная
комплектация
Однокомпрессорные станции очистки сточных вод "Топас" | |||
---|---|---|---|
Модель станции | Стоимость станции | Доставка* | Шефмонтаж |
ТОПАС-С 4 | 122000 | Бесплатно | 12000 |
ТОПАС-С 4 Пр | 133600 | Бесплатно | 12000 |
ТОПАС-С 5 | 144000 | Бесплатно | 12000 |
ТОПАС-С 5 Long | 173000 | Бесплатно | 14000 |
ТОПАС-С 5 Пр | 155000 | Бесплатно | 12000 |
ТОПАС-С 5 Long Пр | 178000 | Бесплатно | 14000 |
ТОПАС-С 6 | 137000 | Бесплатно | 12000 |
ТОПАС-С 6 Long | 175000 | Бесплатно | 14000 |
ТОПАС-С 6 Пр | 159000 | Бесплатно | 12000 |
ТОПАС-С 6 Long Пр | 185000 | Бесплатно | 14000 |
ТОПАС-С 8 | 175000 | 3000 | 15000 |
ТОПАС-С 8 Long | 205000 | 8000 | 17000 |
ТОПАС-С 8 Long Ус | 244500 | 8000 | 17000 |
ТОПАС-С 8 Пр | 185000 | 3000 | 12000 |
ТОПАС-С 8 Long Пр | 212000 | 8000 | 17000 |
ТОПАС-С 8 Long Пр Ус | 258300 | 8000 | 17000 |
ТОПАС-С 9 | 175000 | 8000 | 15000 |
ТОПАС-С 9 Long | 205000 | 8000 | 17000 |
ТОПАС-С 9 Long Ус | 247500 | 8000 | 17000 |
ТОПАС-С 9 Пр | 187000 | 8000 | 15000 |
ТОПАС-С 9 Long Пр | 202300 | 8000 | 17000 |
ТОПАС-С 9 Long Пр Ус | 263000 | 8000 | 17000 |
ТОПАС-С 10 | 237000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС-С 10 Long | 275000 | 8000 | 20000 |
ТОПАС-С 10 Long Ус | 312500 | 8000 | 20000 |
ТОПАС-С 10 Пр | 247000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС-С 10 Long Пр | 281000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС-С 10 Long Пр Ус | 330700 | 8000 | 18000 |
ТОПАС-С 12 | 240000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС-С 12 Long | 279100 | 8000 | 20000 |
ТОПАС-С 12 Long Ус | 312000 | 8000 | 20000 |
ТОПАС-С 12 Пр | 248000 | 8000 | 20000 |
ТОПАС-С 12 Long Пр | 268600 | 8000 | 18000 |
ТОПАС-С 12 Long Пр Ус | 330000 | 8000 | 20000 |
Двухкомпрессорные станции очистки сточных вод "Топас" | |||
---|---|---|---|
Модель станции | Стоимость станции | Доставка* | Шефмонтаж |
ТОПАС 4 | 135000 | Бесплатно | 12000 |
ТОПАС 4 Пр | 145800 | Бесплатно | 12000 |
ТОПАС 5 | 153000 | Бесплатно | 12000 |
ТОПАС 5 Long | 179000 | Бесплатно | 15000 |
ТОПАС 5 Пр | 165000 | Бесплатно | 12000 |
ТОПАС 5 Long Пр | 190200 | Бесплатно | 15000 |
ТОПАС 6 | 156000 | Бесплатно | 12000 |
ТОПАС 6 Long | 193000 | 5000 | 15000 |
ТОПАС 6 Пр | 168000 | Бесплатно | 163000 |
ТОПАС 6 Long Пр | 192000 | 5000 | 15000 |
ТОПАС 8 | 185000 | 8000 | 15000 |
ТОПАС 8 Long | 199000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 236000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС 8 Пр | 195000 | 8000 | 15000 |
ТОПАС 8 Long Пр | 217000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС 8 Long Ус Пр | 264000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС 9 | 187000 | 8000 | 15000 |
ТОПАС 9 Long | 211000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 259000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС 9 Пр | 198000 | 8000 | 15000 |
ТОПАС 9 Long Пр | 230000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС 9 Long Ус Пр | 265000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС 10 | 255000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС 10 Long | 283000 | 8000 | 20000 |
ТОПАС 10 Long Ус | 323000 | 8000 | 16000 |
ТОПАС 10 Пр | 264000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС 10 Long Пр | 293000 | 8000 | 20000 |
ТОПАС 10 Long Пр Ус | 321900 | 8000 | 20000 |
ТОПАС 12 | 25700 | 7000 | 18000 |
ТОПАС 12 Long | 285300 | 8000 | 20000 |
ТОПАС 12 Long Ус | 324000 | 8000 | 15000 |
ТОПАС 12 Пр | 268000 | 8000 | 18000 |
ТОПАС 12 Long Пр | 302000 | 8000 | 20000 |
ТОПАС 12 Long Пр Ус | 340000 | 8000 | 20000 |
ТОПАС 15 | 327000 | 12000 | 25000 |
ТОПАС 15 Long | 388000 | 12000 | 16000 |
ТОПАС 15 Long Ус | 426000 | 12000 | 16000 |
ТОПАС 15 Пр | 345000 | 12000 | 16000 |
ТОПАС 15 Long Пр | 401000 | 10000 | 20000 |
ТОПАС 15 Long Пр Ус | 440000 | 10000 | 20000 |
ТОПАС 20 | 456000 | 10000 | 20000 |
ТОПАС 20 Long | 509000 | 10000 | 20000 |
ТОПАС 20 Пр | 470000 | 10000 | 20000 |
ТОПАС 20 Long Пр | 524000 | 10000 | 24000 |
ТОПАС 30 | 557000 | 10000 | 22000 |
ТОПАС 30 Long | 593000 | 10000 | 22000 |
ТОПАС 30 Пр | 572000 | 10000 | 22000 |
ТОПАС 30 Long Пр | 607000 | 10000 | 26000 |
ТОПАС 40 | 711000 | 14000 | 28000 |
ТОПАС 40 Пр | 726000 | 14000 | 28000 |
ТОПАС 50 | 858000 | 18000 | 40000 |
ТОПАС 50 Пр | 873000 | 18000 | 40000 |
ТОПАС 75 | 1124000 | 20000 | 42000 |
ТОПАС 75 Пр | 1136000 | 20000 | 42000 |
ТОПАС 100 | 1571000 | 24000 | 45000 |
ТОПАС 100 Пр | 1617000 | 24000 | 45000 |
ТОПАС 150 | 2296000 | 30000 | 54000 |
ТОПАС 150 Пр | 2335000 | 30000 | 54000 |
Станции очистки сточных вод "Юнилос Астра" | ||
---|---|---|
Модель станции | Самотечные | Принудительные |
АСТРА 3 | 124000 | 131000 |
АСТРА 4 | 128000 | 135000 |
АСТРА 5 | 145000 | 153000 |
АСТРА 5 Midi | 148000 | 156000 |
АСТРА 5 Long | 189400 | 197400 |
АСТРА 6 | 150500 | 158500 |
АСТРА 6 Midi | 152000 | 160800 |
АСТРА 6 Long | 193200 | 201200 |
АСТРА 7 | 160000 | 168000 |
АСТРА 7 Midi | 164000 | 172000 |
АСТРА 7 Long | 207300 | 215300 |
АСТРА 8 | 178600 | 186600 |
АСТРА 8 Midi | 182000 | 190000 |
АСТРА 8 Long | 233500 | 241500 |
АСТРА 9 | 188000 | 196000 |
АСТРА 9 Midi | 189000 | 197000 |
АСТРА 9 Long | 244400 | 252400 |
АСТРА 10 | 257300 | 265800 |
АСТРА 10 Midi | 264000 | 272600 |
АСТРА 10 Long | 345400 | 353400 |
Внутренняя канализация ПП | |
---|---|
Наименование | Цена |
Труба с раструбом ПП 50 х1,8х500 мм | 71.19 |
Труба с раструбом ПП 50х1,8х1000 мм | 131.18 |
Труба с раструбом ПП 50х1,8х1500 мм | 193.74 |
Труба с раструбом ПП 50х1,8х2000 мм | 254.59 |
Труба с раструбом ПП 110х2,7х500 мм | 236.69 |
Труба с раструбом ПП 110х2,7х1000 мм | 422.66 |
Труба с раструбом ПП 110х2,7х1500 мм | 611.21 |
Труба с раструбом ПП 110х2,7х2000 мм | 801.47 |
Заглушка ПП 50 (канализ) | 113.37 |
Заглушка ПП 110 (канализ) | 240.85 |
Отвод ПП 50х15 (канализ) | 48.69 |
Отвод ПП 50х30 (канализ) | 45.9 |
Отвод ПП 50х45 (канализ) | 41.73 |
Ревизия ПП 50 (канализ) | 118.24 |
Ревизия ПП 110 (канализ) | 251.77 |
Наружная канализация ПП | |
---|---|
Наименование | Цена |
Труба с раструбом ПП 110х3,4х500 мм | 274.4 |
Труба с раструбом ПП 110х3,4х1000 мм | 502.37 |
Труба с раструбом ПП 110х3,4х2000 мм | 939.45 |
Труба с раструбом ПП 110х3,4х3000 мм | 1402.25 |
Труба с раструбом ПП 160х4,9х500 мм | 631.68 |
Труба с раструбом ПП 160х4,9х1000 мм | 1043.06 |
Труба с раструбом ПП 160х4,9х2000 мм | 2088.63 |
Труба с раструбом ПП 160х4,9х3000 мм | 3074.22 |
Заглушка ПП 110 (наруж) | 61.2 |
Заглушка ПП 160 (наруж) | 132.15 |
Отвод ПП 110х15 (наруж) | 132.15 |
Отвод ПП 110х30 (наруж) | 132.15 |
Отвод ПП 110х45 (наруж) | 132.15 |
Отвод ПП 110х67 (наруж) | 132.15 |
Отвод ПП 110х88,5 (87,5) (наруж) | 132.15 |
Отвод ПП 160х15 (наруж) | 450.68 |
Отвод ПП 160х30 (наруж) | 484.07 |
Отвод ПП 160х45 (наруж) | 471.55 |
Отвод ПП 160х67 (наруж) | 734.45 |
Отвод ПП 160х88,5 (87) (наруж) | 587 |
Ревизия с крышкой ПП 110 нар. | 306.02 |
Ревизия с крышкой ПП 160 нар. | 1333.97 |
Утеплитель ЭНЕРГОФЛЕКС | |
---|---|
Наименование | цена |
для Ø 110мм 2м | 700 |
для Ø 53мм 2м | 400 |
Аварийная сигнализация | |
---|---|
Наименование | Цена |
Комплект | 4000 |
Установка УФ обеззараживания ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели УФО | |
---|---|
Наименование модели | Цена |
УФО-1 | 235800 |
УФО-1 Лонг | 253500 |
УФО-1 Пр | 255600 |
УФО-1 Лонг Пр | 266000 |
УФО-2 | 352900 |
УФО-2 Пр | 366000 |
Контактный резервуар с реагентным хозяйством ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели КР | |
---|---|
Наименование модели | Цена |
КР-1 ( с одним насосом дозатора) | 153300 |
КР-1 Пр (с одним насосом дозатора) | 171500 |
КР-1 | 206300 |
КР-1 Пр | 219500 |
КР-2 | 260700 |
КР-2 Пр | 280700 |
КР-3 | 316900 |
КР-3 Пр | 333600 |
БИОРЕАКТОР ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПЛОС-ЦИКЛОН | |
---|---|
Наименование модели | Цена |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 стандарт | 217700 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 стандарт Пр | 249500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 | 230700 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр | 251200 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long | 274500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long Пр | 292700 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 | 261500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 Пр | 289200 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 | 314200 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 Пр | 328900 |